Welcome you to Dr's.Siddha store!
Aindhennai
A Siddha Sastric Medicine
Reference Book: Aathma Ratchaamirtham
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic elit eiusm tempor incidid ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim venialo quis nostrud exercitation ullamco
- - 0.5 mm Dail
- - Inspired vector icons
- - Very modern style
Security Policy (Edit With Customer Reassurance Module)
Delivery Policy (Edit With Customer Reassurance Module)
Return Policy (Edit With Customer Reassurance Module)
30 ml in pet bottle
5-10 ml daily once taken in empty stomach at morning for 3 days. Avoid salt in food for three days. On 4th day have oil bath.
Diseases due to delirium, seizure, Scrotal Swelling , Diseases due to deranged Vadha humor.
| Sanskrit Name | Botonical Name | Part Used | % |
|---|---|---|---|
| Sesamum indicum | 16.45 ml | ||
| Ricinus communis | 16.45 ml | ||
| Madhuca longifolia | 16.45 ml | ||
| Azadirachta indica | 16.45 ml,Derris indica | ||
| Herbal decoction Prepared from | 17.72ml | ||
| Justicia adhatoda | 6.66% | ||
| Clerodendrum phlomidis | 6.66% | ||
| Jatropha gossypifolia | 6.66% | ||
| Euphorbia tirucalli | 6.66% | ||
| Cleome gynandra | 6.66% | ||
| Acalypha indica | 6.66% | ||
| Crataeva magna | 6.66% | ||
| Vitex negundo | 6.66% | ||
| Azadirachta indica | 6.66% | ||
| Derris indica | 6.66% | ||
| Plumbago zeylanica | 6.66% | ||
| Moringa oleifera | 6.66% | ||
| Clitoria ternatea | 6.66% | ||
| Moringa concanensis | 6.66% | ||
| Solanum trilobatum | 6.66% | ||
| Mangifera indica | 6.66% | ||
| Herbal Powders | 166.25 g | ||
| Alpinia officinarum | 5.26% | ||
| Zingiber officinale | 5.26% | ||
| Trachyspermum ammi | 5.26% | ||
| Piper longum | 5.26% | ||
| Piper longum | 5.26% | ||
| Scindapsus officinalis | 5.26% | ||
| Ferula foetida | 5.26% | ||
| Nigella sativa | 5.26% | ||
| Anethum graveolens | 5.26% | ||
| Piper longum | 5.26% | ||
| Hyoscyamus niger | 5.26% | ||
| Allium sativum | 5.26% | ||
| Velicham Pisin | 5.26% | ||
| Acorus calamus | 5.26% | ||
| Pygmaeopremna herbacea | 5.26% | ||
| Zingiber officinale | 5.26% | ||
| Nardostachys jatamansi | 5.26% | ||
| Syzygium aromaticum | 5.26% | ||
| Shorea robusta | 5.26% |
Internal Use
In The Same Category
38 other products in the same category:

