Welcome you to Dr's.Siddha store!
Narkaranthai Ilagam
A Siddha Sastric Medicine
Reference Book: Siddha Formulary of India - II
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisic elit eiusm tempor incidid ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim venialo quis nostrud exercitation ullamco
- - 0.5 mm Dail
- - Inspired vector icons
- - Very modern style
Security Policy (Edit With Customer Reassurance Module)
Delivery Policy (Edit With Customer Reassurance Module)
Return Policy (Edit With Customer Reassurance Module)
200 g in pet bottle
5 – 10 g, Two times daily, After food
All Skin Diseases
| Sanskrit Name | Botonical Name | Part Used | % |
|---|---|---|---|
| Narkaranthai | 7% | ||
| Karunseeragam | 0.7% | ||
| Kadukkai | 0.7% | ||
| Thaandrikai | 0.7% | ||
| Vasambu | 0.7% | ||
| Thippili | 0.7% | ||
| Milagu | 0.7% | ||
| Induppu (Purified) | 0.7% | ||
| Valuluvai | 0.7%0.7% | ||
| Sukku | 0.7% | ||
| Siruthekku | 0.7% | ||
| Karboghi | 0.7% | ||
| Kodiveli | 0.7% | ||
| Rasa Karpooram (Purified) | 0.2% | ||
| Panai Vellam | 24% | ||
| Sarkarai | 24% | ||
| Thaen | 12% | ||
| Pasu Nei | 24% |
Internal Use
In The Same Category
24 other products in the same category:

